Size chart
For tops: Compare chest and waist.
For jeans: Compare W-size, waist and hip (Please scroll down).
For comfort pants & leggings: Compare waist and hip (Scroll further down).
If your measurements differ, write us a message, we'll gladly adjust the items to your preferences.
WOMEN's TOPS in CM / INCH
| Size | Bust | Waist |
| XXS | 76 – 80 | 64 – 68 |
| XS | 80 – 85 | 68 – 72 |
| S | 84 – 90 | 72 – 76 |
| M | 88 – 95 | 76 – 80 |
| L | 92 – 100 | 80 – 85 |
| XL | 96 – 106 | 85 – 92 |
| 2XL | 100 – 107 | 90 – 98 |
| 3XL | 105 – 114 | 95 – 104 |
| 4XL | 108 – 124 | 100 – 110 |
MEN's SHIRTS & LONGSLEEVES in CM / INCH (Hoodies below)
| Size | Width (flat lay) | Length |
| M | 52 | 72 |
| L | 55 | 74 |
| XL | 57 | 76 |
| 2XL | 60 | 78 |
| 3XL | 63 | 80 |
| 4XL | 67 | 82 |
| 5XL | 70 | 84 |
HOODIES in CM / INCH
| Size | Width (flat lay) | Length Regular | Length Long | Arm Length |
| M | 57 | 66 | 86 | 65 |
| L | 60 | 70 | 90 | 68 |
| XL | 62 | 70 | 90 | 68 |
| 2XL | 65 | 75 | 95 | 70 |
| 3XL | 68 | 75 | 95 | 70 |
| 4XL | 71 | 75 | 95 | 70 |
| 5XL | 73 | 75 | 95 | 70 |
PANTS in CM / INCH
| W-Size | Waistband | Women's Seat | Men's Seat | Inseam |
| W27 | 77 – 85 | 86 – 90 | 87 – 90 | 76 |
| W29 | 80 – 88 | 90 – 94 | 90 – 93 | 76 |
| W30 | 83 – 91 | 92 – 96 | 91 – 95 | 81 |
| W31 | 85 – 93 | 94 – 98 | 93 – 97 | 81 |
| W32 | 87 – 95 | 97 – 101 | 95 – 100 | 81 |
| W33 | 90 – 98 | 99 – 104 | 98 – 102 | 81 |
| W34 | 92 – 100 | 102 – 107 | 100 – 105 | 81 |
| W35 | 95 – 103 | 104 – 111 | 103 – 108 | 81 |
| W36 | 99 – 107 | 107 – 115 | 107 – 111 | 81 |
| W38 | 104 – 112 | 113 – 122 | 110 – 117 | 81 |
| W40 | 109 – 117 | 118 – 130 | 114 – 121 | 81 |
COMFORT PANTS & LEGGINGS in CM / INCH
| Size | Women's Waist | Men's Waist | Seat | Inseam (Comfort/Leggings) |
| XS | 68 – 72 | 76 – 82 | 90 – 95 | 76/71 |
| S | 72 – 76 | 80 – 86 | 93 – 98 | 76/71 |
| M | 76 – 80 | 84 – 91 | 96 – 102 | 81/76 |
| L | 80 – 85 | 88 – 96 | 100 – 107 | 81/76 |
| XL | 85 – 92 | 92 – 101 | 104 – 112 | 81/76 |
| 2XL | 90 – 98 | 97 – 105 | 108 – 118 | 81/76 |
| 3XL | 95 – 104 | 101 – 110 | 112 – 124 | 81/76 |
| 4XL | 100 – 110 | 105 – 115 | 116 – 130 | 81/76 |
| 5XL | 115 – 125 | 115 – 125 | 124 – 131 | 81/76 |